Contractor Labor Rates in Kansas City, MO-KS (May 2024)
Median wages and estimated billed labor rates across 20 home-services trades in the Kansas City, MO-KS metro (MO comp climate, high cost tier).
| Trade | Median wage | Est. billed rate |
|---|---|---|
| Brickmasons & Blockmasons | $33.91 | $74.63–$94.44 |
| Carpenters | $29.35 | $74.68–$95.93 |
| Cement Masons & Concrete Finishers | $28.27 | $73.48–$89.57 |
| Construction Laborers | $23.96 | $66.81–$84.94 |
| Drywall & Ceiling Tile Installers | $28.03 | $70.07–$89.32 |
| Electricians | $35.85 | $79.13–$105.47 |
| Fence Erectors | $20.22 | $62.96–$69.59 |
| Flooring Installers (Floor Layers) | $23.64 | $65.54–$77.01 |
| Glaziers | $27.31 | $71.21–$91.12 |
| HVAC Mechanics & Installers | $29.37 | $75.12–$93.43 |
| Insulation Workers | $23.23 | $69.84–$76.37 |
| Landscaping & Groundskeeping Workers | $19.02 | $61.44–$66.83 |
| Painters, Construction & Maintenance | $23.43 | $67.92–$82.13 |
| Pest Control Workers | $21.91 | $62.49–$69.56 |
| Plasterers & Stucco Masons | $25.43 | $70.73–$92.85 |
| Plumbers, Pipefitters & Steamfitters | $34.90 | $76.78–$108.51 |
| Roofers | $27.88 | $80.93–$106.20 |
| Sheet Metal Workers | $39.19 | $75.65–$111.88 |
| Solar Photovoltaic Installers | $27.50 | $79.87–$79.89 |
| Tile & Stone Setters | $29.04 | $73.36–$84.52 |
Source: BLS OEWS, May 2024, Kansas City, MO-KS. Billed rates are model estimates; see methodology.